SJSZ-80/156 PVC hard surface foam board line
No | Pangalan | Uri | Dami | Mga marka |
1.1 | Conical twin screw extruderGamit ang awtomatikong spring feeder | SJSZ-80/156 | 1 set | Nilagyan ng awtomatikong spring feeder |
1.2 | Sistema ng kontrol sa kuryente | 1 set | Delta frequency converter, Siemens contactor | |
1.3 | magkaroon ng amag | SJM-1350 | 1 set | Oil string device sa die port, awtomatikong kontrol sa temperatura |
1.4 | Vacuum setting mamatay | SDX-1500 | 1 set | 4-stage sizing cooling |
1.5 | Naghahakot off | SQY-1400 | 1 set | 8 set, 16 roll. |
1.6 | Cooling bracket | SJTJ-3000 | 1 set | |
1.7 | Longitudinal cutting device | SQG-1220 | 1 set | |
1.8 | Transverse cutting machine | SQG-1220 | 1 set | |
1.9 | Plate alwas device | SJS-1220 | 1 set | |
1.10 | Mainit at malamig na panghalo | SHR500/1000 | 1 set | |
1.11 | Pandurog | SWP-380 | 1 set | |
1.12 | Grinder | SMP-630 | 1 set |
pagtuturo
NO | INSTRUKSYON | ESPISIPIKASYON |
2.1 | RAW MATERYAL | PVC Magdagdag ng mga pantulong na materyales |
2.2 | LAKI NG BOARD | 5-25×1220 |
2.3 | Bilis ng linya | 0.7-1m/min |
2.4 | MAX OUTPUT | 350-500kg/h |
2.5 | LAKI NG MACHINE | 26000×2200×2900 L×W×H |
2.6 | TIMBANG | 35t |
2.7 | Kabuuang naka-install na kapangyarihan | 175kw |
2.8 | Aktwal na lakas ng pagkonsumo ng enerhiya | 11kw |
2.9 | Pagkonsumo ng gas | 0.4m3/min |
2.10 | presyon | 0.8mpa |
2.11 | Sirkulasyon ng tubig | 0.4 m3/min |
2.12 | BOLTAHE | AC380V±10%50HZ |
2.13 | TUBIG | Pang-industriya na tubig, walang mga impurities, na-filter, presyon ng tubig: 0.4MPa, temperatura ng tubig: 15-25 ℃. |
2.14 | kapaligiran sa trabaho | 0-40 ℃ |
3.prosesong teknolohiya |
Paglalaan ng hilaw na materyal → LOADER MATERIAL → EXTRUDER → T DIE MOULD → CALIBRATION TABLE → COOLING FRAME → 8 ROLLER HAULING OFF → Longitudinal cutting device → Transverse cutting → transport → test → package |
Oras ng post: Hul-27-2022