linya ng produksyon ng PVC pipe (50-200mm)
linya ng produksyon ng PVC pipe1 set Double-Screw Extruder – SJSZ65/132 Sa INOVINCE SERVO motor, mataas ang kalidad 1 set na auto screw loader 1 set Mould para sa 50.63.75.90.110MM 1 set Mould para sa 125.140.160.200MM 1 set ng Vacuum calibration cooling tank 1 set ng tatlong caterpillar haul off machine 1 set ng Planetary cutting machine 1 set ng Stacker |
SHR300/600mainit at malamig na panghalo |
Awtomatikong PVC pipe belling machine na may U type na amag |
SWP500 pandurog na may washing functionsa pandurog ng PVC pipe mula 20-250mm 22kw motor Moving knife 7 pcs, fix knife 2 pcs , output 400-500kg/h |
PVC miller machine |
﹡Screw、barrel disenyo at pagmamanupaktura sumisipsip ng European advanced na teknolohiya ﹡Materyal na tornilyo at bariles:38CrMoAlA, ginagamot sa nitriding ﹡mag-ampon ng orihinal na sikat na mga de-koryenteng bahagi na may mataas na kalidad ng pagtakbo.Hal: RKC o Omron temperature controller, AC speed regulator, low-voltage breaker ay gumagamit ng Schneider o Siemens ﹡Gearbox ay gumagamit ng mataas na torque, mababang ingay, matigas na gear na ngipin sa mukha na gear box ﹡Sistema ng proteksyon sa sarili: kasalukuyang ng motor overload awtomatikong stop proteksyon awtomatikong paghinto ng proteksyon ng turnilyo Lubrication oil gutom awtomatikong alarm device Tornilyo at bariles | |||
1 | Diameter ng tornilyo | mm | ¢65/132 |
2 | Haba ng turnilyo | mm | 1430 |
3 | Materyal ng Screw at Barrel | / | 38CrMoAlA Nitrogen Treatment |
4 | Lalim ng kaso ng nitrasyon | mm | 0.4-0.7mm |
5 | Katigasan ng nitrasyon | HV | 》940HV |
6 | Pagkagaspang ng ibabaw | Ra | 0.4un |
7 | Katigasan ng dobleng haluang metal | HRC | 55-62 |
8 | Lalim ng dobleng haluang metal | mm | 》2 |
9 | Kapangyarihan ng Pag-init | KW | 24 |
10 | Pag-init ng bariles | / | Casting Aluminum Heater |
11 | Pagpapalamig ng Barrel | / | Paglamig ng low noise blower |
Kaso ng paghahatid | |||
1 | Naaangkop na pamantayan | / | JB/T9050.1-1999 |
2 | Materyal ng gear at baras | / | Magpatibay ng mataas na lakas na haluang metal, carburizing at pagsusubo, paggiling |
3 | Katumpakan at tigas ng gear | / | 6grade, HRC 54-62 |
4 | Pagtatak ng langis | Ang lahat ng sealing ay gumagamit ng magagandang produkto | |
5 | Screw Safeguard | / | Awtomatikong alarma sa pag-aalis ng tornilyo |
Dosing feeding device | |||
1 | Uri | / | Screw dosing feeder |
2 | Pagpapakain ng lakas ng motor | KW | 1.5 |
3 | Regulator ng bilis ng pagpapakain | / | INOVINCE Brand inverter |
Sistema ng motor at kuryente | |||
1 | Power motor | KW | 37(INVOVINCE SERVO MOTOR) |
2 | Mode ng pagsasaayos ng bilis | / | Holip o iba pang sikat na pagsasaayos ng conversion ng Dalas |
3 | Pinakamataas na Kapasidad ng Output | Kg/h | 50-300kg |
4 | Vacuum na sistema ng tambutso | / | sa pamamagitan ng vacuum pump |
5 | Temperature Controller | / | Siemens/DELTA/OMRON |
6 | AC contactor | / | Siemens/DELTA/OMRON |
7 | Boltahe | / | Ayon sa pangangailangan |
8 | Taas ng extruder axis | mm | 1000 |
2. Die head para sa PVC pipe mula 50-200mm
item | Paglalarawan | Remarks |
| ||
2 | Materyal ng katawan ng amag | Bakal 45#(superior mold steel) |
3 | Materyal ng mga panloob na bahagi sa amag | 40Cr(superior mold steel) |
4 | Materyal ng calibrator | tanso |
5 | Kapal ng pader ng tubo (Pressure rate) | Kung kinakailangan |
3. tangke ng paglamig ng VACCUM PUMP CALIBRATION TANK
Vacuum Calibration at cooling Tank
item | Paglalarawan | ZK-200 | |
Function: i-calibrate ang panlabas na diameter at palamig | |||
1 | Ang haba | 6000mm | |
2 | Materyal ng tangke | hindi kinakalawang na Bakal | |
3 | Uri ng Paglamig | Water Spray-pagbuhos ng paglamig | |
4 | Kapangyarihan ng Water Pump | 4KW×2pcs | |
5 | Kapangyarihan ng Vacuum Pump | 5.5KW×1pcs | |
6 | Pagsasaayos ng kaliwa at kanang posisyon | Manu-manong pagsasaayos | |
7 | pabalik-balik na paggalaw | Inilipat ng motor (uri ng gulong na cycloidal-pin) | |
4. Tatlong uod na humahakot sa unit
Tatlong claw Pedrial na humahakot sa Machine
item | Paglalarawan | QY-200 |
Function:Gumuhit ng PVC pipe pasulong nang matatag, ang bilis ay naka-synchronize sa bilis ng extruder. | ||
1 | Ang dami ng Pedrail | 3 |
2 | Lapad ng pedrail | 55mm |
3 | Pedrail magagamit Haba | 1900mm |
4 | Max.Lakas ng Hakot | 20KN |
5 | Pedrail Clamping at Releasing Mode | Pneumatically Drive |
6 | Paghakot ng Lakas ng Motor | 2.2KW |
7 | Bilis ng Paghakot | 0.5~5m/min |
8 | Hinihimok at transmission | Central drive;paghahatid ng cardan |
9 | Mode ng Pagsasaayos ng Bilis | Conversion ng dalas ng variable |
10 | Taas ng Axis | 1000mm |
5. Planet Cutting Machine
item | Paglalarawan | CH-200 | |
Function:Meter counting automatic cutting PVC pipe sa nakapirming haba. | |||
1 | Cutting mode | Awtomatikong pagbibilang ng metro ang pagputol | |
2 | Pagputol ng lakas ng motor | 2.2kw | |
3 | Rebolusyong motor Power | 1.5KW | |
4 | Blade cutting feed | Hydraulic feeding | |
5 | Koleksyon ng alikabok | Sa pamamagitan ng air blower na may 1.5kw | |
6 | Pag-clamping at paglalabas ng Mode | Pneumatically | |
7 | Longitudinal return na gumagalaw | Sa pamamagitan ng air cylinder pneumatically | |
8 | Nakita ang materyal | Magandang kalidad ng Alloy steel | |
9 | Mga paraan ng pagkontrol | Kontrol ng Siemens PLC | |
10 | Brand ng inverter | Brand ng Schneider | |
6.Stacker
1 | Modelo | SFL-200 |
Aplikasyon:Itambak ang mga tubo ng PVC. | ||
2 | Materyal ng guidance board | Hindi kinakalawang na Bakal |
3 | Ang haba | 6M |
4 | Paraan ng Pagdiskarga | Pneumatic discharge |
5 | Gitnang Taas | 1000mm |
6 | Pagsasaayos ng Taas | ±50mm |
7 | Timbang | 480KG |